| エネルギー | kcal | 195.00 | ||
| 水 分 | g | 62.10 | ||
| たんぱく質 | g | 7.30 | ||
| 脂 質 | g | 9.30 | ||
| 炭水化物 | g | 19.10 | ||
| 灰 分 | g | 1.60 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 390.00 | |
| カリウム | mg | 210.00 | ||
| カルシウム | mg | 50.00 | ||
| マグネシウム | mg | 24.00 | ||
| リ ン | mg | 82.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 3.00 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.50 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 8.00 |
| カロテン | μg | 45.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 12.00 | ||
| B 1 | mg | 0.05 | ||
| B 2 | mg | 0.06 | ||
| ナイアシン | mg | 1.30 | ||
| C | mg | 3.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.60 | |
| 不溶性 | g | 1.50 | ||
| 総 量 | g | 2.10 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.00 | ||
.jpg)